
Адной з ключавых асаблівасцей нашага каўшовага элеватара з'яўляецца яго гнуткасць у апрацоўцы розных відаў прадукцыі.Няхай гэта будзе дробны парашок, дробныя часціцы або вялікія кавалкі, гэтая машына можа эфектыўна іх транспартаваць з лёгкасцю.Маючы наладжвальныя опцыі, мы можам наладзіць каўшовы элеватар у адпаведнасці з канкрэтнымі патрабаваннямі вашых матэрыялаў і вытворчых працэсаў.
У Hengyu Machinery Equipment Co., Ltd. мы імкнемся прадастаўляць інавацыйныя і надзейныя рашэнні для задавальнення змяняючыхся патрэбаў індустрыі апрацоўкі матэрыялаў.З дапамогай нашага каўшовага элеватара вы можаце разлічваць на высокую прадукцыйнасць, эфектыўнасць і даўгавечнасць, што прывядзе да павышэння прадукцыйнасці і эканоміі сродкаў для вашага бізнесу.
| Каўшовы элеватар | мадэль | Максімальны выхад (м³/г) | Аб'ём каўша (Л) | Хуткасць працы каўша (м/мін) | Максімальная вышыня ўздыму (м) | Максімальная гарызантальная даўжыня (м) | Магутнасць (КВт) |
| ГІЗТ-2Л | 6 | 2 | 9-11 м/мін | ≤50м | ≤100м | 0,55-11 | |
| ГІЗТ-3Л | 8 | 3 | 9-11 м/мін | ≤50м | ≤100м | 0,55-11 | |
| ГІЗТ-5Л | 10 | 5 | 9-11 м/мін | ≤50м | ≤100м | 0,55-11 | |
| ГІЗТ-7Л | 12 | 7 | 9-11 м/мін | ≤50м | ≤100м | 0,55-11 | |
| ГІЗТ-10Л | 18 | 10 | 9-11 м/мін | ≤50м | ≤100м | 0,55-11 | |
| ГІЗТ-13Л | 23 | 13 | 9-11 м/мін | ≤50м | ≤100м | 0,55-11 | |
| ГІЗТ-20Л | 28 | 20 | 9-11 м/мін | ≤50м | ≤100м | 0,55-11 | |
| ГІЗТ-30Л | 35 | 30 | 9-11 м/мін | ≤50м | ≤100м | 0,55-11 | |
| ГІЗТ-50Л | 50 | 50 | 9-11 м/мін | ≤50м | ≤100м | 0,55-11 |
